将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 4.5*1500 | Q235B | 万钢 | 乐从仓库 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
热轧卷板 | 7.0*1500 | Q235B | 万钢 | 乐从仓库 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 4.99*1500 | SPHC | 本钢 | 旧加荣仓飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 万钢 | 乐从仓库 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
冷轧卷板 | 2.0*1250 | DC01-D | 鼎盛冷成型 | 飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
热轧卷板 | 3.5*1500 | Q235B | 万钢 | 乐从仓库 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
冷轧卷板 | 1.8*1250 | DC01-D | 鼎盛冷成型 | 飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 4.99*1250 | SPHC | 本钢 | 旧加荣仓飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
冷轧卷板 | 1.15*1250 | DC01-D | 鼎盛冷成型 | 飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
冷轧卷板 | 1.45*1250 | DC01-D | 鼎盛冷成型 | 飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 4.0*1500 | SPHC | 本钢 | 旧加荣仓飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
冷轧卷板 | 1.0*1250 | DC01-D | 鼎盛冷成型 | 飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
冷轧卷板 | 1.4*1250 | DC01-D | 鼎盛冷成型 | 飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 4.0*1250 | SPHC | 本钢 | 旧加荣仓飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 2.3*1500 | SPHC | 首钢迁安京唐 | 金丰飞剪旧加嵘 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 2.75*1500 | SPHC | 本钢 | 旧加荣仓飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 3.5*1500 | SPHC | 本钢 | 旧加荣仓飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 5.5*1500 | SPHC | 首钢迁安京唐 | 金丰飞剪旧加嵘 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
热轧卷板 | 13.75*1500 | Q235B | 万钢 | 乐从仓库 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
酸洗卷板 | 3.5*1250 | SPHC | 本钢 | 旧加荣仓飞剪仓 | 李小姐(18064695668) | 13902897057 | 电议 | 07-09 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站